FOGLI INFORMATIVI | Conti Correnti
In questa sezione sono pubblicati tutti i fogli informativi dei conti corrente offerti dalla Banca Popolare del Cassinate sia ai consumatori (cittadini e utenti privati) che non consumatori (aziende, imprese, liberi professionisti, associazioni, ecc.).
Ogni documento è disponibile anche su supporto cartaceo presso le nostre filiali. Per qualsiasi richiesta o chiarimento, non esitare a contattarci.
CONSUMATORI
CONTO ORDINARIO
| Titolo | Dimensione | Scarica |
|---|---|---|
| CONTO CORRENTE ORDINARIO CONSUMATORI - FI | 0.97 MB | ScaricaAnteprima |
| CONTO CORRENTE ORDINARIO CONSUMATORI - FID | 511.57 KB | ScaricaAnteprima |
CONTO FACILE
| Titolo | Dimensione | Scarica |
|---|---|---|
| CONTO CORRENTE FACILE BASIC - FI | 0.97 MB | ScaricaAnteprima |
| CONTO CORRENTE FACILE BASIC - FID | 512.28 KB | ScaricaAnteprima |
| CONTO CORRENTE FACILE NO LIMITS - FI | 0.97 MB | ScaricaAnteprima |
| CONTO CORRENTE FACILE NO LIMITS - FID | 512.64 KB | ScaricaAnteprima |
| CONTO CORRENTE FACILE TRADITIONAL - FI | 0.97 MB | ScaricaAnteprima |
| CONTO CORRENTE FACILE TRADITIONAL - FID | 512.47 KB | ScaricaAnteprima |
| Conto corrente No Limits Speciale Roma - FI | 0.97 MB | ScaricaAnteprima |
| Conto corrente No Limits Speciale Roma - FID | 512.42 KB | ScaricaAnteprima |
CONTO PENSIONATI
| Titolo | Dimensione | Scarica |
|---|---|---|
| CONTO CORRENTE PENSIONATI BASIC - FI | 0.97 MB | ScaricaAnteprima |
| CONTO CORRENTE PENSIONATI BASIC - FID | 511.92 KB | ScaricaAnteprima |
CONTO GIOVANI
| Titolo | Dimensione | Scarica |
|---|---|---|
| CONTO CORRENTE GIOVANI BASIC - FI | 0.97 MB | ScaricaAnteprima |
| CONTO CORRENTE GIOVANI BASIC - FID | 512.22 KB | ScaricaAnteprima |
| CONTO CORRENTE GIOVANI NO LIMITS - FI | 0.97 MB | ScaricaAnteprima |
| CONTO CORRENTE GIOVANI NO LIMITS - FID | 512.24 KB | ScaricaAnteprima |
CONTO SOCI
| Titolo | Dimensione | Scarica |
|---|---|---|
| CONTO CORRENTE SOCI BASIC - FI | 0.97 MB | ScaricaAnteprima |
| CONTO CORRENTE SOCI BASIC - FID | 514.11 KB | ScaricaAnteprima |
| CONTO CORRENTE SOCI TRADITIONAL - FI | 0.97 MB | ScaricaAnteprima |
| CONTO CORRENTE SOCI TRADITIONAL - FID | 512.45 KB | ScaricaAnteprima |
CONTI CORRENTE DI BASE
| Titolo | Dimensione | Scarica |
|---|---|---|
| CONTO CORRENTE NON RESIDENTI EURO - FI | 0.98 MB | ScaricaAnteprima |
| CONTO CORRENTE NON RESIDENTI EURO - FID | 519.44 KB | ScaricaAnteprima |
CONTO CORRENTE IOINBANCA
| Titolo | Dimensione | Scarica |
|---|---|---|
| FOGLIO-INFORMATIVO-INBANK-GRATUITO | 239.51 KB | ScaricaAnteprima |
| FOGLIO-INFORMATIVO-CARTA-DI-DEBITO-VISA-INTERNAZIONALE-GOLD | 195.23 KB | ScaricaAnteprima |
| CONTO CORRENTE IOINBANCA - FID | 382.33 KB | ScaricaAnteprima |
| CONTO CORRENTE IOINBANCA - FI | 562.79 KB | ScaricaAnteprima |
NON CONSUMATORI
CONTO CORRENTE ORDINARIO
| Titolo | Dimensione | Scarica |
|---|---|---|
| CONTO CORRENTE ORDINARIO NON CONSUMATORI | 481.24 KB | ScaricaAnteprima |
CONTO COMMERCIO
| Titolo | Dimensione | Scarica |
|---|---|---|
| CONTO CORRENTE COMMERCIO S | 487.70 KB | ScaricaAnteprima |
| CONTO CORRENTE COMMERCIO M | 487.77 KB | ScaricaAnteprima |
| CONTO CORRENTE COMMERCIO L | 487.77 KB | ScaricaAnteprima |
| Conto Commercio Speciale Roma | 488.84 KB | ScaricaAnteprima |
| CONTO CORRENTE COMMERCIO L DEDICATO PONZA | 489.00 KB | ScaricaAnteprima |
CONTO CORRENTE EXTRA BUSINESS
| Titolo | Dimensione | Scarica |
|---|---|---|
| CONTO CORRENTE EXTRA BUSINESS | 488.04 KB | ScaricaAnteprima |
CONTO IMPRESA
| Titolo | Dimensione | Scarica |
|---|---|---|
| CONTO CORRENTE IMPRESA S | 487.65 KB | ScaricaAnteprima |
| CONTO CORRENTE IMPRESA M | 487.63 KB | ScaricaAnteprima |
| CONTO CORRENTE IMPRESA L | 487.79 KB | ScaricaAnteprima |
CONTO ASSOCIAZIONI
| Titolo | Dimensione | Scarica |
|---|---|---|
| CONTO CORRENTE ASSOCIAZIONI S | 487.53 KB | ScaricaAnteprima |
| CONTO CORRENTE ASSOCIAZIONI M | 487.59 KB | ScaricaAnteprima |
CONTO ASSICURATORI
| Titolo | Dimensione | Scarica |
|---|---|---|
| CONTO CORRENTE ASSICURATORI S | 488.02 KB | ScaricaAnteprima |
| CONTO CORRENTE ASSICURATORI M | 487.97 KB | ScaricaAnteprima |
CONTO CONDOMINI
| Titolo | Dimensione | Scarica |
|---|---|---|
| CONTO CORRENTE CONDOMINIO BASIC | 487.66 KB | ScaricaAnteprima |
CONTO PROFESSIONISTI
| Titolo | Dimensione | Scarica |
|---|---|---|
| CONTO CORRENTE PROFESSIONISTI GOLD | 492.45 KB | ScaricaAnteprima |
| CONTO CORRENTE PROFESSIONISTI SILVER | 492.48 KB | ScaricaAnteprima |
| Conto Professionisti Gold Speciale Roma | 489.15 KB | ScaricaAnteprima |
CONTI CONVENZIONATI
| Titolo | Dimensione | Scarica |
|---|---|---|
| CONTO CORRENTE ORDINARIO GARANZIA MCC SUPERIORE A 18 MESI | 496.17 KB | ScaricaAnteprima |
| Conto corrente convenzionato Fidimpresalazio | 484.67 KB | ScaricaAnteprima |
| CONTO CORRENTE ORDINARIO GARANZIA MCC | 494.78 KB | ScaricaAnteprima |
CONTO CORRENTE PROCEDURE FALLIMENTARI
| Titolo | Dimensione | Scarica |
|---|---|---|
| CONTO CORRENTE PROCEDURE FALLIMENTARI | 480.39 KB | ScaricaAnteprima |
CONTO CORRENTE BANDI DI GARA
| Titolo | Dimensione | Scarica |
|---|---|---|
| CONTO CORRENTE BANDI DI GARA | 488.71 KB | ScaricaAnteprima |
CONTI ANTICIPO FATTURE E SBF
| Titolo | Dimensione | Scarica |
|---|---|---|
| CONTO ANTICIPO FATTURE E DOCUMENTI | 467.09 KB | ScaricaAnteprima |
| CONTO ANTICIPI SBF | 466.93 KB | ScaricaAnteprima |
| CONTO CORRENTE ANTICIPO FATTURE E SBF GARANZIA MCC | 493.91 KB | ScaricaAnteprima |
| CONTO CORRENTE ANTICIPO FATTURE E SBF GARANZIA MCC SUPERIORE A 18 MESI | 493.86 KB | ScaricaAnteprima |
CONTO CORRENTE DEDICATO NOTAI
| Titolo | Dimensione | Scarica |
|---|---|---|
| CONTO CORRENTE DEDICATO NOTAI LEX124 2017 | 488.83 KB | ScaricaAnteprima |
Fogli informativi
Fogli informativi prodotti di terzi